SD型橡膠減震墊在軸向壓力及側向壓力可達到高度的減振效果,尤其用在發電機、引擎和系統方面,減振效果非常良好,運用范圍大約在25Hz(1500~3500)。
SD型橡膠減震墊內部橡膠與鐵件膠合,可提供好減振效果,此外并附帶有鎖零件,以。H是Hard,此款減震墊橡膠壓縮量較小,荷載較大,適用1500-3500Hz頻率之電機。
SD型橡膠減震墊技術參數及外形尺寸表:
橡膠 硬度 |
隔振墊 型號 |
基本 塊數 |
隔振墊尺寸 (長×寬) |
垂向載荷 (Kg) |
靜態壓縮量 (mm) |
固有頻率 (Hz) |
40° | SD4⊙-0.5 | 1/2 | 85×42.5 | 18~43 | 一層 1.4~3.4 二層 2.8~6.8 三層 4.2~10.2 四層 5.6~13.6 五層 7.0~17.0 |
一層 16.4~10.5 二層 11.5~7.5 三層 9.5~6.1 四層 8.2~5.3 五層 7.3~4.7 |
SD4⊙-1 | 1 | 85×85 | 36~86 | |||
SD4⊙-1.5 | 1-1/2 | 131.5×85 | 56~134 | |||
SD4⊙-2 | 2 | 174×85 | 74~178 | |||
SD4⊙-2.5 | 2-1/2 | 220.5×85 | 94~224 | |||
SD4⊙-3 | 3 | 263×85 | 112~267 | |||
SD4⊙-4 | 4 | 174×174 | 152~364 | |||
SD4⊙-6 | 6 | 263×174 | 208~500 | |||
SD4⊙-8 | 8 | 348×174 | 304~728 | |||
60° | SD6⊙-0.5 | 1/2 | 85×42.5 | 72~115 | 一層 2.5~4.0 二層 5.0~8.0 三層 7.5~12.0 四層 10.0~16.0 五層 12.5~20.0 |
一層 13.2~10.6 二層 9.3~7.5 三層 7.6~6.1 四層 6.6~5.3 五層 5.8~4.7 |
SD6⊙-1 | 1 | 85×85 | 144~230 | |||
SD6⊙-1.5 | 1-1/2 | 131.5×85 | 224~358 | |||
SD6⊙-2 | 2 | 174×85 | 296~474 | |||
SD6⊙-2.5 | 2-1/2 | 220.5×85 | 374~600 | |||
SD6⊙-3 | 3 | 263×85 | 448~716 | |||
SD6⊙-4 | 4 | 174×174 | 606~970 | |||
SD6⊙-6 | 6 | 263×174 | 830~1328 | |||
SD6⊙-8 | 8 | 348×174 | 1212~1940 | |||
80° | SD8⊙-0.5 | 1/2 | 85×42.5 | 144~238 | 一層 2.0~4.0 二層 4.0~8.0 三層 6.0~12.0 四層 10.0~16.0 五層 10.0~20.0 |
一層 17.2~14.7 二層 13.4~10.7 三層 9.9~8.5 四層 8.6~7.4 五層 7.7~6.6 |
SD8⊙-1 | 1 | 85×85 | 288~576 | |||
SD8⊙-1.5 | 1-1/2 | 131.5×85 | 488~896 | |||
SD8⊙-2 | 2 | 174×85 | 592~1184 | |||
SD8⊙-2.5 | 2-1/2 | 220.5×85 | 748~1500 | |||
SD8⊙-3 | 3 | 263×85 | 896~1792 | |||
SD8⊙-4 | 4 | 174×174 | 1212~2424 | |||
SD8⊙-6 | 6 | 263×174 | 1660~3320 | |||
SD8⊙-8 | 8 | 348×174 | 2424~4848 |
注:減振墊可根據承載大小單位(1/4塊)分割組合和上下重疊,中間需隔鋼板,承載力按橡膠硬度及單位承載力不同計算。