GMC高溫布袋除塵器廣泛用于水泥行業的粉塵治理。在水泥行業對立窯、烘干機、熟料冷卻機等的廢氣除塵中都能穩定的運行。GMC高溫布袋除塵器采用高壓(0.5~0.7Mpa)大流量脈沖閥逐條濾袋噴吹清灰的技術,能夠從大量微粉的按氣體中,把以上的粉塵收集下來,排放濃度低于60mg/Nm3,除塵器本體采用全鋼結構設計,外殼采用LBY型輕質巖棉板雙層保溫。冷壓成型工藝花板,既增加強度又了設備質量。根據工作環境選擇不同的濾料及其過濾風速。
GMC高溫布袋除塵器箱體:包括袋室、預收塵室、凈氣室、多孔板、濾袋、濾袋骨架。箱體設計耐壓噴吹系統:主氣管、噴吹管、脈沖閥、控制儀?;叶芳芭呕也糠钟袃煞N形式:一種為灰斗直接與卸灰閥連接,另一種為灰斗通過輸送設備與卸灰閥連接。收塵器本體為全剛結構設計,花板用冷沖壓型工藝,既增加強度又能設備質量。本型號收塵器除處理常溫氣體外,其結構形式也適合處理高溫氣體,此時外殼如需保溫可采用LBY型輕質巖棉板雙層保溫,外殼采用δ=0。5mm鍍鋅板保護,并采用抽拉鉚釘新工藝安裝,并根據使用環境選用不同的濾料及過濾風速。
GMC高溫布袋除塵器產品共有33種規格,每室的袋有120、180、240、等。收塵器選型的主要技術參數為風量、氣體溫度、含塵濃度與濕度。根據工藝設計的風量、氣體溫度、含塵濃度的量大數值,按略小于技術性能表中的數值為原則,其相對應的收塵器型號,即為所需要的收塵器型號,采用的濾袋根據入口濃度、氣體溫度、濕度含量確定。
GMC60-2 | GMC60-3 | GMC60-4 | GMC60-5 | GMC70-5 | |
處理風量m3/h | 10000~16000 | 15000~25000 | 20000~33000 | 26000~41000 | 32000~48000 |
總過濾面積m2 | 184 | 267 | 368 | 459 | 536 |
過濾風速m/min | 0.91~1.45 | 0.91~1.45 | 0.91~1.51 | 0.91~1.49 | 0.94~1.49 |
濾袋數量(條) | 120 | 180 | 240 | 300 | 350 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口濃度g/m3n | ≤200 | ||||
出口濃度mg/m3n | ≤60 | ||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受壓力Pa | 9000 | ||||
脈沖閥數量 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
耗氣量m3/min | 0.65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
保溫面積m2 | 44 | 50 | 82 | 96 | 112 |
設備重量 kg | 6600 | 8250 | 10500 | 13250 | 15500 |
所耗功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
GMC70-6 | GMC70-7 | GMC70-8 | GMC60-2×5 | GMC70-2×5 | |
處理風量m3/h | 38000-57000 | 44000-67000 | 51000-77000 | 55000-82000 | 64000-96000 |
總過濾面積m2 | 643 | 750 | 857 | 918 | 1070 |
過濾風速m/min | 1.00-1.49 | 0.98-1.48 | 0.99-1.50 | 1.00-1.49 | |
濾袋數量(條) | 420 | 490 | 560 | 600 | 700 |
阻力Pa | ≤1200 | ||||
入口濃度g/m3n | ≤200 | ||||
出口濃度mg/m3n | ≤60 | ||||
噴吹壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||
承受壓力Pa | 9000 | ||||
脈沖閥數量 | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 |
耗氣量m3/min | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
保溫面積m2 | 125 | 138 | 153 | 185 | 210 |
設備重量 kg | 17500 | 20500 | 23500 | 25500 | 29800 |
所耗功率(KW) | 5.2 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 10.4 |
注:⒈表中設備重量不含平臺爬梯用戶自備; ⒉設備支腿安裝高度如有要求,定貨時須說明; ⒊所耗功率不含壓縮空氣耗電。