LCM-D、G型長袋離線脈沖除塵器是在常規短袋脈沖除塵器的基礎上發展起來的一種新型、袋式除塵器。LCM-D、G型長袋離線脈沖除塵器的特點是:處理風量大、清灰效果好、除塵、運行可告、維護方便、占地面積小等。
LCM-D、G型長袋離線脈沖除塵器由于采用分室停風脈沖噴吹清灰,噴吹一次就可達到清灰的目的,所以清灰周期延長,降低了清灰能耗,壓氣耗量可大為降低。同時,濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應減低,從而成倍地提高濾袋與閥片的壽命。進、出口風道布置緊湊,氣流阻力小。
LCM-D、G型長袋離線脈沖除塵器由濾袋組件、導流裝置、脈沖噴吹系統、控制系統、離線保護系統箱體等組成。脈沖布袋除塵器含塵氣體由導流管進入各單元室,在導流裝置的作用下,大顆粒粉塵分離后直接落入灰斗、其余粉塵隨氣流均勻進入各倉室過濾區,過濾后的潔凈空氣透過濾袋經上箱體、提升閥、排風管排出。隨著過濾工況的進行,當濾袋表面積粉塵達到厚度時,由清灰控制裝置(差壓或定時、手動控制)按設定程序關閉提升閥,控制當前單元離線,并打開電磁脈沖閥噴吹,抖落濾袋上的粉塵。落入灰斗中的粉塵經由卸灰閥排出后,利用輸灰系統送出。
該LCM-D、G型長袋離線脈沖除塵器廣泛應用于冶金行業煉鋼高爐,原料噴煤制備等工廠、建材行業、電力、化工行業、碳黑、瀝青混凝土攪拌、鍋爐、煙氣除塵等行業的粉塵治理和物料回收。
項目規格 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 1850×2 | 2300×2 | 2800×2 | 3700×2 | 4600×2 |
過濾面積m2 | 1850 | 2300 | 2800 | 3700 | 4600 | 5500 | 6500 | 3700 | 4600 | 5600 | 7400 | 9200 |
處理風量萬m3/h | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 33.3 | 41.4 | 49.5 | 58.5 | 33.3 | 41.4 | 50.4 | 66.6 | 82.8 |
濾袋數量(條) | 616 | 770 | 924 | 1232 | 1540 | 1848 | 2156 | 1232 | 1540 | 1848 | 2464 | 3080 |
濾袋規格mm | Φ160×6050 | |||||||||||
清灰方式 | 離線清灰 | |||||||||||
離線分室數(個) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
除塵器漏風率% | ≤2% | |||||||||||
入口濃度mg/m3 | ≤20g/m3 | |||||||||||
排放濃度mg/m3 | 50-100mg/m3 | |||||||||||
脈沖閥數量(個) | 44 | 55 | 66 | 88 | 110 | 132 | 154 | 88 | 110 | 132 | 176 | 220 |
重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 |
外型尺寸mm | 11500 ×5500 ×13800 |
13800 ×5500 ×13800 |
16560 ×5500 ×13800 |
22080 ×5500 ×13800 |
27600 ×5500 ×13800 |
33120 ×5500 ×13800 |
38640 ×5500 ×13800 |
11500 ×10300 ×13800 |
13800 ×10300 ×13800 |
16560 ×10300 ×13800 |
22080 ×10300 ×13800 |
27600 ×10300 ×13800 |
項目規格 | 5500×2 | 6500×2 | 7400×2 | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
過濾面積m2 | 11000 | 13000 | 14800 | 410 | 460 | 600 | 680 | 820 | 925 | 1100 | 1200 | 1350 |
處理風量萬m3/h | 99 | 117 | 133.2 | 3.69 | 4.14 | 5.4 | 6.12 | 7.38 | 8.64 | 9.9 | 10.8 | 12.6 |
濾袋數量(條) | 3696 | 4312 | 4928 | 252 | 280 | 378 | 280 | 336 | 378 | 462 | 504 | 560 |
濾袋規格mm | Φ160×6050 Φ130×4050 Φ160×6050 | |||||||||||
清灰方式 | 離線清灰在線清灰 | |||||||||||
離線分室數(個) | 24 | 28 | 32 | |||||||||
除塵器漏風率% | ≤2% | |||||||||||
入口濃度mg/m3 | ≤20g/m3 | |||||||||||
排放濃度mg/m3 | 50-100mg/m3 | |||||||||||
脈沖閥數量(個) | 264 | 308 | 352 | 18 | 20 | 27 | 20 | 24 | 27 | 33 | 36 | 40 |
重量T | 74 | 93 | 112 | 147 | 177 | 212 | 252 | 142 | 179 | 216 | 286 | 346 |
外型尺寸mm | 13120 ×10900 ×13800 |
38640 ×10900 ×13800 |
41400 ×10900 ×13800 |
4600 ×6400 ×13800 |
5000 ×6500 ×9750 |
6700 ×6600 ×9750 |
5020 ×6700 ×11750 |
6070 ×6850 ×11750 |
6700 ×6950 ×11750 |
7960 ×7125 ×11750 |
8800 ×7250 ×11750 |
9640 ×7400 ×11750 |